Export markets
Where Azerbaijan exports
Country-level exports and imports, 2010–2024. Find your market and see how trade with Azerbaijan has developed.
Ölkələr üzrə ixrac və idxal göstəriciləri.
Total exports 2024
$26.55B
Partner markets
158
Top 10 markets share
80.7%
Top 15 destination markets, 2024
Exports in USD.
All partner countries
Bütün ölkələr — select a row to see its 2010–2024 trend.
| Country / Ölkə | Exports 2023 | Exports 2024 | Imports 2024 | Share |
|---|---|---|---|---|
| Italyİtaliya | $15.21B | $10.88B | $515.8M | 40.95% |
| TürkiyeTürkiyə | $5.36B | $3.82B | $2.31B | 14.38% |
| RussiaRusiya | $1.20B | $1.18B | $3.62B | 4.44% |
| CzechiaÇexiya | $684.2M | $1.09B | $64.8M | 4.10% |
| CroatiaXorvatiya | $590.4M | $873.4M | $5.3M | 3.29% |
| GermanyAlmaniya | $907.9M | $777.0M | $825.7M | 2.93% |
| IndiaHindistan | $1.23B | $734.4M | $223.9M | 2.77% |
| Israelİsrail | $1.40B | $733.5M | $31.7M | 2.76% |
| BulgariaBolqarıstan | $481.9M | $683.0M | $35.6M | 2.57% |
| GeorgiaGürcüstan | $759.4M | $675.2M | $128.8M | 2.54% |
| PortugalPortuqaliya | $299.6M | $631.4M | $15.5M | 2.38% |
| GreeceYunanıstan | $1.36B | $626.6M | $57.3M | 2.36% |
| RomaniaRumıniya | $604.5M | $476.9M | $85.9M | 1.80% |
| United KingdomBöyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Birləşmiş Krallığı | $447.9M | $407.7M | $272.6M | 1.54% |
| TunisiaTunis | $80.1M | $279.7M | $7.5M | 1.05% |
| ThailandTailand | $26.1M | $234.2M | $78.4M | 0.88% |
| Switzerlandİsveçrə | $175.4M | $220.4M | $243.8M | 0.83% |
| SerbiaSerbiya | $495K | $181.3M | $9.1M | 0.68% |
| Indonesiaİndoneziya | $150.8M | $179.8M | $75.8M | 0.68% |
| UkraineUkrayna | $118.6M | $177.2M | $282.4M | 0.67% |
| Spainİspaniya | $785.4M | $163.7M | $146.2M | 0.62% |
| NetherlandsNiderland | $44.2M | $150.0M | $98.8M | 0.56% |
| Irelandİrlandiya | $369.7M | $139.8M | $40.5M | 0.53% |
| United StatesAmerika Birləşmiş Ştatları | $16.0M | $135.0M | $1.62B | 0.51% |
| KazakhstanQazaxıstan | $98.5M | $133.1M | $337.3M | 0.50% |
| FranceFransa | $133.2M | $96.3M | $235.3M | 0.36% |
| UruguayUruqvay | — | $85.1M | $218K | 0.32% |
| TurkmenistanTürkmənistan | $86.1M | $80.2M | $303.5M | 0.30% |
| VietnamVyetnam | $345.8M | $78.8M | $145.1M | 0.30% |
| PolandPolşa | $11.6M | $68.3M | $153.7M | 0.26% |
| OmanOman | $801K | $66.2M | $385K | 0.25% |
| United Arab EmiratesBirləşmiş Ərəb Əmirlikləri | $74.2M | $57.8M | $39.0M | 0.22% |
| AustriaAvstriya | $153.8M | $50.6M | $87.2M | 0.19% |
| BelarusBelarus | $31.8M | $48.5M | $457.7M | 0.18% |
| UzbekistanÖzbəkistan | $47.1M | $40.3M | $211.7M | 0.15% |
| LuxembourgLüksemburq | $36.6M | $29.8M | $2.4M | 0.11% |
| KyrgyzstanQırğızıstan | $59.3M | $29.7M | $10.4M | 0.11% |
| Iraqİraq | $19.5M | $23.7M | $645K | 0.09% |
| ChinaÇin | $78.7M | $19.7M | $3.73B | 0.07% |
| JapanYaponiya | $16.9M | $18.9M | $409.1M | 0.07% |
| BelgiumBelçika | $20.1M | $17.5M | $69.2M | 0.07% |
| MaltaMalta | $37.6M | $14.4M | $2.2M | 0.05% |
| Iranİran İslam Respublikası | $14.3M | $14.0M | $633.1M | 0.05% |
| BrazilBraziliya | $148K | $13.8M | $178.9M | 0.05% |
| CyprusKipr | $16.8M | $10.8M | $3.1M | 0.04% |
| EstoniaEstoniya | $6.3M | $9.7M | $6.7M | 0.04% |
| SloveniaSloveniya | $11.1M | $8.1M | $21.9M | 0.03% |
| NorwayNorveç | $1.7M | $8.1M | $27.1M | 0.03% |
| HungaryMacarıstan | $4.8M | $7.5M | $54.8M | 0.03% |
| LatviaLatviya | $45.2M | $5.9M | $21.2M | 0.02% |
| TajikistanTacikistan | $5.0M | $5.9M | $1.2M | 0.02% |
| LithuaniaLitva | $2.4M | $5.5M | $60.4M | 0.02% |
| SingaporeSinqapur | $95.1M | $5.2M | $38.2M | 0.02% |
| MoldovaMoldova | $10.2M | $5.1M | $5.0M | 0.02% |
| EgyptMisir | $1.0M | $5.0M | $40.6M | 0.02% |
| Hong Kong SAR, ChinaÇinin xüsusi inzibati rayonu Honkonq | $2.3M | $3.9M | $3.3M | 0.01% |
| BangladeshBanqladeş | $2.0M | $3.2M | $30.3M | 0.01% |
| QatarQətər | $2.4M | $3.0M | $1.9M | 0.01% |
| ColombiaKolumbiya | $462K | $2.9M | $1.8M | 0.01% |
| Other countriesDigər ölkələr | $2.1M | $2.8M | $155K | 0.01% |
| Saudi ArabiaSəudiyyə Ərəbistanı | $4.9M | $2.8M | $23.9M | 0.01% |
| AlgeriaƏlcəzair | $1.6M | $2.5M | $1.4M | 0.01% |
| MalaysiaMalayziya | $39.7M | $1.9M | $76.9M | 0.01% |
| AlbaniaAlbaniya | $951K | $1.8M | $628K | 0.01% |
| LibyaLiviya | $19.8M | $1.8M | — | 0.01% |
| YemenYəmən | $1.7M | $1.8M | $35K | 0.01% |
| PalestineFələstin | $211K | $1.7M | $952K | 0.01% |
| LebanonLivan | $988K | $1.7M | $924K | 0.01% |
| ZambiaZambiya | — | $1.7M | $0K | 0.01% |
| Swedenİsveç | $1.6M | $1.4M | $43.0M | 0.01% |
| CanadaKanada | $1.4M | $1.3M | $165.5M | 0.00% |
| SudanSudan | $14K | $1.2M | $56K | 0.00% |
| Bosnia and HerzegovinaBosniya və Herseqovina | $6K | $1.1M | $1.5M | 0.00% |
| CambodiaKamboca | $2K | $905K | $9.3M | 0.00% |
| ArgentinaArgentina | — | $893K | $70.8M | 0.00% |
| SyriaSuriya Ərəb Respublikası | $187K | $889K | $692K | 0.00% |
| MyanmarMyanma | $210K | $821K | $6.0M | 0.00% |
| Jordanİordaniya | $628K | $806K | $5.7M | 0.00% |
| Brunei DarussalamBruney-Darüssalam | $37K | $696K | $8K | 0.00% |
| KuwaitKüveyt | $460K | $612K | $1K | 0.00% |
| AfghanistanƏfqanıstan | $277K | $514K | $35K | 0.00% |
| South KoreaKoreya Respublikası | $526K | $501K | $384.8M | 0.00% |
| EcuadorEkvador | — | $480K | $58.6M | 0.00% |
| South AfricaCənubi Afrika Respublikası | $328K | $399K | $29.8M | 0.00% |
| BahrainBəhreyn | $333K | $300K | $36K | 0.00% |
| AustraliaAvstraliya | $29.3M | $203K | $1.46B | 0.00% |
| PakistanPakistan | $6.9M | $197K | $21.9M | 0.00% |
| Equatorial GuineaEkvatorial Qvineya | — | $190K | — | 0.00% |
| FinlandFinlandiya | $347K | $175K | $29.9M | 0.00% |
| MongoliaMonqolustan | $232K | $150K | $2.1M | 0.00% |
| San MarinoSan-Marino | $168K | $136K | $302K | 0.00% |
| DenmarkDanimarka | $558K | $125K | $51.8M | 0.00% |
| El SalvadorSalvador | — | $125K | $146K | 0.00% |
| SlovakiaSlovakiya | $94K | $122K | $46.1M | 0.00% |
| MoroccoMərakeş | $102K | $111K | $8.2M | 0.00% |
| AngolaAnqola | $159K | $98K | $1.2M | 0.00% |
| MexicoMeksika | $297K | $79K | $239.1M | 0.00% |
| SenegalSeneqal | $194K | $72K | $0K | 0.00% |
| Isle of ManMen adası | $74K | $65K | — | 0.00% |
| New ZealandYeni Zelandiya | $24K | $65K | $40.7M | 0.00% |
| Taiwan, ChinaTayvan (Çinin əyaləti) | $216K | $62K | $53.6M | 0.00% |
| KenyaKeniya | $408K | $55K | $3.1M | 0.00% |
| TanzaniaBirləşmiş Tanzaniya Respublikası | $1K | $48K | $723K | 0.00% |
| PeruPeru | $88K | $44K | $3.1M | 0.00% |
| Dominican RepublicDominikan Respublikası | $146K | $40K | $580K | 0.00% |
| BermudaBermud adaları | $18K | $39K | — | 0.00% |
| Central African RepublicMərkəzi Afrika Respublikası | — | $36K | $75K | 0.00% |
| Cayman IslandsKayman adaları | $142K | $35K | — | 0.00% |
| MontenegroMonteneqro | $3K | $30K | $1.0M | 0.00% |
| NamibiaNamibiya | $8K | $27K | $7K | 0.00% |
| MaldivesMaldiv adaları | — | $19K | — | 0.00% |
| Trinidad and TobagoTrinidad və Tobaqo | $6K | $15K | $20K | 0.00% |
| NigeriaNigeriya | $464K | $13K | $59K | 0.00% |
| GabonQabon | $28K | $8K | — | 0.00% |
| ArubaAruba | $37K | $7K | — | 0.00% |
| GuyanaQayana | $5K | $5K | — | 0.00% |
| North MacedoniaŞimali Makedoniya Respublikası | $11K | $5K | $1.6M | 0.00% |
| GhanaQana | $60K | $4K | $64K | 0.00% |
| MozambiqueMozambik | — | $4K | $1K | 0.00% |
| GambiaQambiya | — | $3K | — | 0.00% |
| ChileÇili | $1K | $1K | $5.9M | 0.00% |
| PhilippinesFilippin | — | $0K | $4.6M | 0.00% |
| BahamasBaham adaları | — | — | $0K | 0.00% |
| BoliviaBoliviya | — | — | $39K | 0.00% |
| Burkina FasoBurkina-Faso | — | — | $0K | 0.00% |
| DominicaDominika | — | — | $27K | 0.00% |
| EthiopiaHəbəşistan | — | — | $534K | 0.00% |
| Icelandİslandiya | — | — | $4.5M | 0.00% |
| CameroonKamerun | $14K | — | $0K | 0.00% |
| Costa RicaKosta-Rika | — | — | $3.9M | 0.00% |
| Côte d'IvoireKot-divuar | $1K | — | $269K | 0.00% |
| CubaKuba | — | — | $748K | 0.00% |
| GuineaQvineya | — | — | $0K | 0.00% |
| LaosLaos Xalq Demokratik Respublikası | — | — | $234K | 0.00% |
| LiechtensteinLixtenşteyn | — | — | $143K | 0.00% |
| MadagascarMadaqaskar | — | — | $771K | 0.00% |
| MaliMali | $29K | — | $2K | 0.00% |
| MauritiusMavrikiya | — | — | $115K | 0.00% |
| MauritaniaMavritaniya | $115K | — | $26K | 0.00% |
| MonacoMonako | — | — | $92K | 0.00% |
| NepalNepal | — | — | $289K | 0.00% |
| Niue (NZ)Niue (Yeni Zelandiya) | — | — | $3K | 0.00% |
| NicaraguaNikaraqua | — | — | $143K | 0.00% |
| NigerNiger | — | — | $34K | 0.00% |
| ParaguayParaqvay | — | — | $229K | 0.00% |
| Puerto Rico (US)Puerto-Riko (ABŞ) | — | — | $501K | 0.00% |
| Papua New GuineaPapua-Yeni Qvineya | $128K | — | $3K | 0.00% |
| RwandaRuanda | — | — | $56K | 0.00% |
| EswatiniSvazilend | — | — | $2K | 0.00% |
| SeychellesSeyşel adaları | — | — | $18K | 0.00% |
| SomaliaSomali | — | — | $960K | 0.00% |
| Sri LankaŞri-Lanka | $1K | $0K | $66.4M | 0.00% |
| Sierra LeoneSyerra-Leone | — | — | $10K | 0.00% |
| SurinameSurinam | — | — | $2K | 0.00% |
| UgandaUqanda | $17K | — | $23K | 0.00% |
| VenezuelaVenesuela | — | — | $3K | 0.00% |
| JamaicaYamayka | — | — | $214K | 0.00% |
| ZimbabweZimbabve | — | — | $424K | 0.00% |
Source: State Customs Committee, published by the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (tables 2.3 and 2.5). Values in USD, converted from thousand USD.