Export structure
What Azerbaijan exports
Exports by HS chapter and SITC section, 1994–2024. Use the HS codes below to find the exporters behind each product group.
İxracın əmtəə strukturu — HS malqrupları və BSTT bölmələri üzrə.
Total exports 2024
$26.55B
Non-oil exports 2024
$3.04B
HS chapters tracked
94
Top non-oil export groups, 2024
HS chapter 27 (mineral fuels) excluded to show the rest of the economy.
All HS chapters
Bütün HS malqrupları — select a row to see its 1994–2024 trend.
| HS | Product group / Mal qrupu | 2023 | 2024 | Share |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Mineral fuels, oils and distillation productsMineral yanacaq, neft və onun qovulma məhsulları, bitumlu maddələr, mineral mumlar | $31.02B | $23.36B | 87.98% |
| 08 | Edible fruit and nuts, citrus peelYeməli meyvələr və qoz-fındıq, sitrus bitkiləri | $513.5M | $497.0M | 1.87% |
| 39 | Plastics and articles thereofPlastmaslar və onlardan hazırlanan məmulatlar | $460.8M | $368.9M | 1.39% |
| 71 | Pearls, precious stones and metals, jewellery, coinMirvari, qiymətli daşlar, qiymətli metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, bijuteriya, sikkələr | $166.9M | $215.3M | 0.81% |
| 52 | CottonPambıq | $164.0M | $213.5M | 0.80% |
| 07 | Edible vegetables and certain roots and tubersTərəvəzlər, meyvəköklülər və kök yumruları | $212.4M | $210.8M | 0.79% |
| 76 | Aluminium and articles thereofAlüminium və ondan hazırlanan məmulatlar | $195.2M | $197.2M | 0.74% |
| 87 | Vehicles other than railway rolling stockYerüstü nəqliyyat vasitələri, dəmiryolu nəqliyyat vasitələrindən başqa, onların hissələri | $180.0M | $187.2M | 0.70% |
| 31 | FertilisersGübrələr | $83.8M | $127.1M | 0.48% |
| 29 | Organic chemicalsKimyəvi üzvi birləşmələr | $91.5M | $104.9M | 0.40% |
| 04 | Dairy produce, eggs, natural honeySüd məhsulları, quş yumurtası, təbii bal və heyvan mənşəli digər ərzaq məhsulları | $20.2M | $97.4M | 0.37% |
| 25 | Salt, sulphur, earths and stone, lime and cementDuz, kükürd, torpaq və daş, əhəng və sement | $76.0M | $87.6M | 0.33% |
| 22 | Beverages, spirits and vinegarAlkoqollu və ya alkoqolsuz içkilər, sirkə | $60.2M | $68.9M | 0.26% |
| 84 | Machinery, mechanical appliances, boilersNüvə reaktorları, qazanlar, avadanlıqlar və mexaniki qurğular, onların hissələri | $89.6M | $65.2M | 0.25% |
| 24 | Tobacco and manufactured tobacco substitutesTütün və tütünün sənaye əvəzediciləri | $21.4M | $56.7M | 0.21% |
| 72 | Iron and steelQara metallar | $50.3M | $52.8M | 0.20% |
| 85 | Electrical machinery and equipmentElektrik maşınları və avadanlıqları, aparatlar, onların hissələri | $46.3M | $48.2M | 0.18% |
| 17 | Sugars and sugar confectioneryŞəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları | $24.9M | $39.6M | 0.15% |
| 73 | Articles of iron or steelQara metallardan məmulatlar | $52.5M | $39.0M | 0.15% |
| 20 | Preparations of vegetables, fruit, nutsTərəvəz, meyvə, qoz- fındıq və bitkilərin digər hissələrinin emal məhsulları | $33.8M | $37.1M | 0.14% |
| 38 | Miscellaneous chemical productsDigər kimyəvi məhsullar | $18.5M | $30.5M | 0.11% |
| 15 | Animal or vegetable fats and oilsHeyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar | $21.7M | $28.9M | 0.11% |
| 74 | Copper and articles thereofMis və ondan hazırlanan məmulatlar | $31.8M | $28.0M | 0.11% |
| 63 | Other made-up textile articles; worn clothingDigər hazır toxuculuq məmulatları, işlənmiş geyimlər | $24.5M | $22.6M | 0.08% |
| 83 | Miscellaneous articles of base metalAz qiymətli metallardan hazırlanan digər məmulatlar | $3.8M | $18.9M | 0.07% |
| 70 | Glass and glasswareŞüşə və ondan hazırlanan məmulatlar | $15.9M | $17.9M | 0.07% |
| 78 | Lead and articles thereofQurğuşun və ondan hazırlanan məmulatlar | $14.6M | $15.2M | 0.06% |
| 90 | Optical, photographic, medical instrumentsOptik, fotoqrafiya, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, tibbi və ya cərrahiyyə alətləri və aparatları | $18.2M | $15.1M | 0.06% |
| 28 | Inorganic chemicals; compounds of precious metalsQeyri üzvi kimya məhsulları, qiymətli metalların, radioaktiv elementlərin qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri | $18.6M | $14.8M | 0.06% |
| 19 | Preparations of cereals, flour, milk; pastryTaxıldan, undan və ya süddən alınan hazır məhsullar, unlu qənnadı məmulatları | $10.2M | $13.6M | 0.05% |
| 12 | Oil seeds, medicinal plants, fodderYağlı toxum və bar, digər toxum, dərman bitkiləri, saman və yem | $8.5M | $12.6M | 0.05% |
| 18 | Cocoa and cocoa preparationsKakao və ondan hazırlanan məhsullar | $9.7M | $11.5M | 0.04% |
| 68 | Articles of stone, plaster, cement, asbestos, micaDaş, gips, sement, asbest, slyuda və analoji materiallardan məmulatlar | $11.6M | $10.6M | 0.04% |
| 32 | Tanning or dyeing extracts, paints, varnishesAşılayıcı və boyayıcı ekstraktlar, boyalar və laklar | $10.8M | $8.1M | 0.03% |
| 41 | Raw hides and skins and leatherEmal olunmamış gön (xəzdən başqa) və aşılanmış dəri | $8.3M | $8.1M | 0.03% |
| 09 | Coffee, tea, maté and spicesQəhvə, çay, mate və ədviyyatlar | $6.8M | $7.0M | 0.03% |
| 23 | Residues from the food industries; animal fodderYeyinti sənayesinin qalıqları və tullantıları | $8.5M | $5.5M | 0.02% |
| 05 | Products of animal origin, n.e.s.Heyvan mənşəli sair məhsullar | $5.0M | $5.1M | 0.02% |
| 94 | Furniture, bedding, lamps, prefabricated buildingsMebel, yataq ləvazimatları, döşək əsasları, lampalar və işıqlandırıcı avadanlıqlar, yığma tikinti konstruksiyaları | $5.9M | $5.1M | 0.02% |
| 44 | Wood and articles of wood; wood charcoalOduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar, ağac kömürü | $3.9M | $4.0M | 0.01% |
| 33 | Essential oils, perfumery, cosmeticsEfir yağları, ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri | $8.6M | $3.7M | 0.01% |
| 03 | Fish and crustaceans, molluscsBalıqlar və xərçəngkimilər, digər su onurğasızları | $1.8M | $3.6M | 0.01% |
| 21 | Miscellaneous edible preparationsMüxtəlif ərzaq məhsulları | $3.6M | $3.6M | 0.01% |
| 62 | Apparel and accessories, not knittedMaşınla və ya əllə toxunmuş trikotajdan başqa, geyim əşyaları və geyim üçün ləvazimatlar | $2.1M | $3.0M | 0.01% |
| 30 | Pharmaceutical productsƏczaçılıq məhsulları | $14.7M | $2.9M | 0.01% |
| 86 | Railway locomotives, rolling stock and partsDəmiryol lokomotivləri və tramvay vaqonları, digər dəmiryol nəqliyyat vasitələri və onların hissələri | $2.3M | $2.8M | 0.01% |
| 69 | Ceramic productsKeramika məmulatları | $1.3M | $2.6M | 0.01% |
| 26 | Ores, slag and ashFilizlər, şlaklar və kül | $19.2M | $2.6M | 0.01% |
| 40 | Rubber and articles thereofKauçuk, rezin və onlardan hazırlanan məmulatlar | $1.3M | $2.4M | 0.01% |
| 02 | Meat and edible meat offalƏt və qidaya yararlı əlavə ət məhsulları | $1.7M | $1.9M | 0.01% |
| 16 | Preparations of meat, fish or crustaceansƏtdən və balıqdan və ya xərçəngkimilərdən alınan hazır məhsullar | $953K | $1.6M | 0.01% |
| 11 | Milling products, malt, starchesUnüyütmə və yarma sənayesi məhsulları, maya, nişasta | $376K | $1.6M | 0.01% |
| 96 | Miscellaneous manufactured articlesMüxtəlif hazır məmulatlar | $2.0M | $1.4M | 0.01% |
| 79 | Zinc and articles thereofSink və ondan hazırlanan məmulatlar | $786K | $1.3M | 0.00% |
| 82 | Tools, implements, cutlery of base metalAz qiymətli metallardan alətlər, qurğular, bıçaq, qaşıq və çəngəllər | $1.7M | $1.1M | 0.00% |
| 34 | Soap, washing preparations, waxesSabun, yuyucu vasitələr və analoji məmulatlar | $1.3M | $1.1M | 0.00% |
| 48 | Paper and paperboard; articles thereofKağız, karton və onlardan hazırlanan məmulatlar | $1.3M | $930K | 0.00% |
| 50 | Silkİpək | $2.0M | $928K | 0.00% |
| 49 | Printed books, newspapers, picturesÇap kitablar, qəzetlər və digər poliqrafiya məmulatları | $1.4M | $807K | 0.00% |
| 06 | Live trees and other plants, cut flowersCanlı ağaclar və sair bitkilər, kəsilmiş çiçəklər və dekorativ bitkilər | $502K | $528K | 0.00% |
| 10 | CerealsDənli bitkilər | $454K | $519K | 0.00% |
| 54 | Man-made filamentsKimyəvi saplar | $816K | $473K | 0.00% |
| 35 | Albuminoidal substances, starches, glues, enzymesZülal tərkibli maddələr, nişasta və yapışqan, fermentlər | $397K | $467K | 0.00% |
| 01 | Live animalsDiri heyvanlar | $682K | $448K | 0.00% |
| 61 | Knitted or crocheted apparel and accessoriesMaşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim əşyaları və ləvazimatları | $857K | $448K | 0.00% |
| 91 | Clocks and watches and parts thereofBütün növ saatlar və onların hissələri | $895K | $445K | 0.00% |
| 64 | Footwear, gaiters and the likeAyaqqabı, getrlər və analoji məmulatlar | $577K | $422K | 0.00% |
| 89 | Ships, boats and floating structuresGəmilər, qayıqlar və üzən konstruksiyalar | $920K | $329K | 0.00% |
| 58 | Special woven fabrics, lace, tapestries, embroideryXüsusi parçalar, krujeva, qobelen, tikmələr | $488K | $222K | 0.00% |
| 95 | Toys, games and sports requisitesOyuncaqlar, oyunlar və idman avadanlıqları | $237K | $216K | 0.00% |
| 14 | Vegetable plaiting materialsHörmə məmulatlarının hazırlanması üçün bitki mənşəli materiallar | $1.1M | $193K | 0.00% |
| 42 | Articles of leather, travel goods, handbagsDəri məmulatları, yol ləvazimatları, çantalar və analoji mallar | $142K | $193K | 0.00% |
| 60 | Knitted or crocheted fabricsMaşınla və ya əllə toxunma trikotaj parçalar | $295K | $161K | 0.00% |
| 97 | Works of art, collectors' pieces and antiquesİncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və əntiq əşyaları | $170K | $146K | 0.00% |
| 37 | Photographic or cinematographic goodsFoto və kino malları | $10K | $141K | 0.00% |
| 53 | Other vegetable textile fibres; paper yarnDigər bitki mənşəli toxuculuq lifləri, kağız iplik, kağız iplikdən parçalar | $2K | $137K | 0.00% |
| 57 | Carpets and other textile floor coveringsXalçalar və digər toxunma döşəmə örtükləri | $290K | $119K | 0.00% |
| 56 | Wadding, felt, nonwovens, cordage, ropesPambıq, keçə və ya fetr və sair toxunmamış materiallar, kəndir, xüsusi iplik, kanat və troslar və onlardan məmulatlar | $142K | $91K | 0.00% |
| 65 | Headgear and parts thereofBaş geyimləri və onların hissələri | $118K | $67K | 0.00% |
| 45 | Cork and articles of corkMantar və ondan hazırlanan məmulatlar | — | $49K | 0.00% |
| 59 | Impregnated or coated textile fabricsHopdurulmuş, üzlüklü toxuculuq materialları | $40K | $27K | 0.00% |
| 51 | Wool, fine or coarse animal hairYun, zərif və ya qaba heyvan tükü | $8K | $26K | 0.00% |
| 92 | Musical instruments; parts and accessoriesMusiqi alətləri, onların hissələri və ləvazimatları | $97K | $20K | 0.00% |
| 55 | Man-made staple fibresKimyəvi liflər | $12K | $16K | 0.00% |
| 47 | Pulp of wood; recovered paper and paperboardOduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materialdan kütlə. Makulatura və tullantılar | $0K | $12K | 0.00% |
| 75 | Nickel and articles thereofNikel və ondan hazırlanan məmulatlar | $9K | $4K | 0.00% |
| 67 | Prepared feathers, artificial flowers, human hair articlesEmal edilmiş lələk və quş tükü, süni güllər; quş tükü və insan saçından hazırlanan məmulatlar | $2K | $4K | 0.00% |
| 46 | Manufactures of straw, plaiting materialsKüləş və hörmə üçün digər materiallardan məmulatlar | — | $2K | 0.00% |
| 66 | Umbrellas, walking sticks, whipsÇətirlər, çəliklər, oturacaqlar, qırmanc, qamçılar və onların hissələri | $2K | $1K | 0.00% |
| 36 | Explosives, pyrotechnics, matchesPartlayıcı maddələr, pirotexnika məmulatları, kibritlər, bərk yanar maddələr | — | $1K | 0.00% |
| 81 | Other base metals; cermetsDigər az qiymətli metallar; metal keramikası | $7K | $0K | 0.00% |
| 13 | Lac, gums, resins, vegetable saps and extractsTəbii şellak, kitrə, qatran, digər bitki şirələrı və ekstraktlar | $1.3M | — | 0.00% |
| 43 | Furskins and artificial furTəbii və süni xəz, onlardan hazırlanan məmulatlar | $0K | — | 0.00% |
| 80 | Tin and articles thereofQalay və ondan hazırlanan məmulatlar | — | — | 0.00% |
| № | Section / Bölmə | 2024 |
|---|---|---|
| 0 | Food and live animalsYeyinti məhsulları və diri heyvanlar | $940.1M |
| 1 | Beverages and tobaccoİçkilər və tütün | $125.2M |
| 2 | Crude materials, inedible, except fuelsQeyri-ərzaq xammalı (yanacaqdan başqa) | $233.7M |
| 3 | Mineral fuels, lubricants and related materialsMineral yanacaq, sürtkü yağları, analoji materiallar | $23.36B |
| 4 | Animal and vegetable oils, fats and waxesHeyvan və bitki mənşəli yağlar, piylər və mumlar | $20.3M |
| 5 | Chemicals and related products, n.e.s.Kimyəvi mallar və digər kateqoriyalara daxil edilməyən analoji məhsullar | $657.2M |
| 6 | Manufactured goods classified chiefly by materialƏsasən materialın növünə görə təsnifləşdirilən sənaye malları | $513.9M |
| 7 | Machinery and transport equipmentMaşınlar və nəqliyyat avadanlıqları | $450.9M |
| 8 | Miscellaneous manufactured articlesMüxtəlif hazır məmulatlar | $38.9M |
| 9 | Commodities not classified elsewhereDigər kateqoriyalara daxil edilməyən mallar | $211.9M |
Source: State Customs Committee, published by the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (tables 6.3 and 8.3). Values in USD, converted from thousand USD.